In diesem Jahr wurde wieder der allseits sehr beliebte "Reinankencup" vom IFC ausgetragen. Heuer war es bereits das 9. mal, wo es darum geht bzw. ging, in der Zeit von Mai bis August die größte Reinanke aus dem Hallstättersee zu fischen.
Endstand Reinankencup 2019 in cm
1. Kirchschlager Klaus | 73 | 64 | |
2. Thalhammer Hermann | 71 | 68 | 67 |
3. Wagner Pepi | 67 | 65 | 64,5 |
4. Schmalnauer Klaus | 65 | 63 | 63 |
5. Klackl Erich | 64 | ||
6. Peer Alfred | 62 | 62 | |
7. Fluch Gerhard | 60 | 58 | |
8. Gebetsroither Erich | 55 | ||
9. | |||
10. |